Члени УАДО
Прізвище та ім'я | Фото | Біо |
---|---|---|
Олександра Байдюк | ||
Наталія Шемякіна | ||
Тетяна Козак | ||
Федорова Анна | ||
Ольга Пилипів | ||
Ксенія Ковальова | ||
Лариса Капітан | науковець, викладач, соціокультурний простір, освітня діяльність в темпоральному та просторовому вимірах |
|
Леся Пилипів | ||
Дмитро Карпин | ||
Анна Карпин | ||
Іванна Карбовнік | ||
Галина Іщенко | ||
Наталія Разумейко | ||
Наталія Щербина | ||
Педорич Анатолій Володимирович | ||
Надія Акулова | ||
Наталія Березнікова | старший викладач кафедри іноземних мов і перекладу, сучасні методи викладання іноземних мов, педагогіка, іноземна література |
|
Олеся Ригель | ||
Микола Ребкало | ||
Сергій Пензай | ||
Тетяна Докашенко | ||
Алла Заслужена | ||
Леся Матвійчук | Наукові інтереси: фінансова безпека, страхування, податки, фінансові основи підприємництва |
|
Інна Доценко | кандидат економічних наук, доцент, доцент кафедри фінансів, банківської справи, страхування та фондового ринку Хмельницький національний університет. Сфера наукових інтересів: управління ризиками підприємницької діяльності; економічна безпека підприємства; фінансова безпека підприємства; соціальне страхування, забезпечення та захист населення; інвестиції та інвестиційна політика. |
|
Світлана Мойсеєнко | ||
Роман Хавула | Сфера наукових інтересів: психологічні особливості розвитку культури професійної діяльності та готовності до батьківства в юнацькому віці; соціальна психологія; психопрофілактика залежної поведінки; психологічні проблеми спілкування; психолого-педагогічна експертиза. Кількість публікацій: 60 публікацій, з них 52 наукових та 8 навчально-методичного характеру, у тому числі 14 наукових праць, опублікованих у вітчизняних і 3 у міжнародних рецензованих фахових виданнях. |
|
Юлія Ковернінська | к.е.н, доцент кафедри фінансів, банківської справи та страхування. Наукові інтереси : фінанси, фінансові ринки, фінансове посередництво, фінансовий аналіз. |
|
Владислав Олійник | ||
Владислав Олійник | ||
Wioletta Junik |